Штроборезы

Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1350 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, не более: | 13000 |
Размер диаметра отрезного круга, мм: | 110 |
Размер толщины отрезного круга, мм: | 2 |
Размер диаметра посадочного отверстия отрезного круга, мм: | 20: (22,2 при использовании переходного кольца) |
Наибольшая глубина пропила под углом 90 градусов, мм: | 36,5 |
Наибольшая глубина пропила под углом 45 градусов, мм: | 24 |
Длина шнура питания, м., не менее: | 4 |
Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): | II |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Плавный пуск: | нет |
Ограничение пускового тока: | нет |
Защита от повторного включения: | нет |
Защита от перегрузки: | нет |
Защита от заклинивания: | нет |

Штроборез ШТБ-1,6-150
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1600 |
Напряжение питающей сети, В | 220 +/- 10% |
Частота питающей сети, Гц | 50 +/- 5% |
Тип электродвигателя | коллекторный |
Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 6800 |
Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм | 22,2 |
Режим работы, мин | S2-30 |
Диаметр отрезного диска, мм | 150 |
Глубина штробления (прореза), мм | 1045 |
Ширина канавки прореза, мм | 1045 |
Плавный пуск | есть |
Класс штробореза | II |

Штроборез Интерскол ПД-125/1400Э
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1400 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, не более: | 9500 |
Размер диаметра отрезного круга, мм: | 125 |
Глубина паза, мм: | 30 |
Ширина паза, мм: | 3-29 |
Плавный пуск: | есть |
Ограничение пускового тока: | есть |
Защита от повторного включения: | есть |
Защита от перегрузки: | есть |
Защита от заклинивания: | есть |

Штроборез Интерскол ПД-230/2100
Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2100 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, не более: | 4500 |
Размер диаметра отрезного круга, мм: | 230 |
Размер диаметра посадочного отверстия отрезного круга, мм: | 22,2 |
Глубина паза, мм: | 20-65 |
Ширина паза, мм: | 3-41 |
Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): | II |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Плавный пуск: | нет |
Ограничение пускового тока: | нет |
Защита от повторного включения: | нет |
Защита от перегрузки: | нет |
Защита от заклинивания: | нет |

Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2600 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин, не более: | 6600 |
Размер диаметра отрезного круга, мм: | 230 |
Глубина паза, мм: | 20-65 |
Ширина паза, мм: | 3-41 |
Плавный пуск: | есть |
Ограничение пускового тока: | нет |
Защита от повторного включения: | есть |
Защита от перегрузки: | есть |
Защита от заклинивания: | нет |
Купить Штроборезы в Саратове и Энгельсе следующих брэндов ( производителей ): Интерскол,Диолд,Зубр,Фиолент,Prorab вы можете в нашем интернет магазине Optsar.ru
Цены на Штроборезы - от 4510 руб. до 11476 руб. доставка по Саратову, Энгельсу и области - Заказать можно в интернет магазине - Optsar.ru или по телефону 8-908-551-4500
Скидки

Мотокультиватор Texas TX602 TG
32000 руб.
28160 руб.
- 12 %
в корзину
32000 руб.
28160 руб.
- 12 % 
Мотоблок Нева МБ-2С-7.5 Pro
52000 руб.
50440 руб.
- 3 %
в корзину
52000 руб.
50440 руб.
- 3 % 
Мойка Huter W105-QD
5470 руб.
4650 руб.
- 15 %
в корзину
5470 руб.
4650 руб.
- 15 % 
Триммер электрический Энкор TЭ-250/20
2310 руб.
1155 руб.
- 50 %
в корзину
2310 руб.
1155 руб.
- 50 % 
Круглая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К
4214 руб.
3793 руб.
- 10 %
в корзину
4214 руб.
3793 руб.
- 10 % 
Инвертор Энкор 200 MMA
14319 руб.
7875 руб.
- 45 %
в корзину
14319 руб.
7875 руб.
- 45 % 
Инвертор Энкор 160 MMA
12633 руб.
6948 руб.
- 45 %
в корзину
12633 руб.
6948 руб.
- 45 % 
Мотоблок Нева МБ-3С-7.0
44500 руб.
40050 руб.
- 10 %
в корзину
44500 руб.
40050 руб.
- 10 % 
Мойка Huter W135-AR
6690 руб.
5686 руб.
- 15 %
в корзину
6690 руб.
5686 руб.
- 15 % 