Напольно-потолочные сплит-системы

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_CF-18HN1
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,8 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 18000/20000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | B/B |
Расход воздуха, м3/ч | 920 |
Уровень шума, дБ(А) | 34 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,8 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 8,91/8,73 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 929x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 995x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 800x300x590 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 930x410x660 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 27/30 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 40/44 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 1/4" / 1/2" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 1360 |
Диапазон рабочих температур | -15°:С/+49°:С |
Марка компрессора | TOSHIBA |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1
Блок внутренней установки | BCFA/IN-18HN1 |
Блок внешней установки | BCFA/OUT-18HN1 |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Теплопроизводительность, BTU | 20000 |
Номинальная мощность, Вт | охлаждение |
обогрев | 8,73 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток, А | охлаждение |
Расход воздуха, м3/ч | 920 |
Класс защиты | внутренний блок |
внешний блок | 49,0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | B/B |
Уровень шума, дБ(А) | внутренний блок |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Вес нетто, кг | внутренний блок |
Вес брутто, кг | внутренний блок |
Диаметр труб | жидкость |
газ | 12,7(1/2") |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_CF-24HN1
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 7,2/8,1 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 24000/27500 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | B/C |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Уровень шума, дБ(А) | 38 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 7,2/8,1 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 12,5/11,59 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1280x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1360x720x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 800x300x690 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 930x410x760 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 34/39 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 49/53 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 3/8" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 2360 |
Диапазон рабочих температур | -15°:С/+49°:С |
Марка компрессора | TOSHIBA |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-24HN1
Блок внутренней установки | BCFA/IN-24HN1 |
Блок внешней установки | BCFA/OUT-24HN1 |
Холодопроизводительность, BTU | 24000 |
Теплопроизводительность, BTU | 27500 |
Номинальная мощность, Вт | охлаждение |
обогрев | 11,59 |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240~50 |
Номинальный ток, А | охлаждение |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Класс защиты | внутренний блок |
внешний блок | 60,0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | B/B |
Уровень шума, дБ(А) | внутренний блок |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Вес нетто, кг | внутренний блок |
Вес брутто, кг | внутренний блок |
Диаметр труб | жидкость |
газ | 15,88(5/8") |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_CF-36HN1
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 10,4/11,7 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 35460/39600 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | D/C |
Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
Уровень шума, дБ(А) | 41 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 380-420, 50, 3 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 10,4/11,7 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,9/6,28 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1280x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1346x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 903x354x857 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 1030x410x980 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 34/39 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 89/97 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 3/8" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 2830 |
Диапазон рабочих температур | -15°:С/+49°:С |
Марка компрессора | TOSHIBA |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_CF-48HN1
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 14/15 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 48000/53000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | C/D |
Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
Уровень шума, дБ(А) | 42 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 380-420, 50, 3 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 14,0/15,0 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 8,88/9,33 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1631x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1697x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 945x340x1255 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 1090x430x1370 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 44/49 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 100,5/113 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 3/8" / 3/4" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 2890 |
Диапазон рабочих температур | -15°:С/+49°:С |
Марка компрессора | SANYO |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-36HN1
Блок внутренней установки | BCFA/IN-36HN1 |
Блок внешней установки | BCFA/OUT-36HN1 |
Холодопроизводительность, BTU | 35460 |
Теплопроизводительность, BTU | 39600 |
Номинальная мощность, Вт | охлаждение |
обогрев | 6,28 |
Напряжение питания, В~Гц | 380-415~50 |
Номинальный ток, А | охлаждение |
Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
Класс защиты | внутренний блок |
внешний блок | 94,0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | D/D |
Уровень шума, дБ(А) | внутренний блок |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Вес нетто, кг | внутренний блок |
Вес брутто, кг | внутренний блок |
Диаметр труб | жидкость |
газ | 15,88(5/8") |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_CF-60HN1
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 16,5/16,6 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 56400/55600 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | C/D |
Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
Уровень шума, дБ(А) | 42 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 380-420, 50, 3 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 16,5/16,6 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 11,46/10,83 |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1631x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1697x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм | 945x340x1255 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм | 1090x430x1370 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг | 44/49 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг | 101/114 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм | 3/8" / 3/4" |
Масса предзаправленого хладагента, г | 3310 |
Диапазон рабочих температур | -15°:С/+49°:С |
Марка компрессора | DAIKIN |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-48HN1
Холодопроизводительность, BTU | 48000 |
Теплопроизводительность, BTU | 51000 |
Номинальная мощность, Вт | охлаждение |
обогрев | 9,33 |
Напряжение питания, В~Гц | 380-415~50 |
Номинальный ток, А | охлаждение |
Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
Класс защиты | внутренний блок |
внешний блок | 110,0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | C/C |
Уровень шума, дБ(А) | внутренний блок |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Вес нетто, кг | внутренний блок |
Вес брутто, кг | внутренний блок |
Диаметр труб | жидкость |
газ | 19,05(3/4") |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Блок внутренней установки | BCFA/IN-48HN1 |
Блок внешней установки | BCFA/OUT-48HN1 |

Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-60HN1
Блок внутренней установки | BCFA/IN-60HN1 |
Блок внешней установки | BCFA/OUT-60HN1 |
Холодопроизводительность, BTU | 56400 |
Теплопроизводительность, BTU | 55600 |
Номинальная мощность, Вт | охлаждение |
обогрев | 10,83 |
Напряжение питания, В~Гц | 380-415~50 |
Номинальный ток, А | охлаждение |
Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
Класс защиты | внутренний блок |
внешний блок | 119,0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | C/C |
Уровень шума, дБ(А) | внутренний блок |
Хладагент | R410A |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | внутренний блок |
Вес нетто, кг | внутренний блок |
Вес брутто, кг | внутренний блок |
Диаметр труб | жидкость |
газ | 19,05(3/4") |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Купить Напольно-потолочные сплит-системы в Саратове и Энгельсе следующих брэндов ( производителей ): Ballu вы можете в нашем интернет магазине Optsar.ru
Цены на Напольно-потолочные сплит-системы - от 61260 руб. до 175960 руб. доставка по Саратову, Энгельсу и области - Заказать можно в интернет магазине - Optsar.ru или по телефону 8-908-551-4500
Скидки

Мотокультиватор Texas TX602 TG
32000 руб.
28160 руб.
- 12 %
в корзину
32000 руб.
28160 руб.
- 12 % 
Мотоблок Нева МБ-2С-7.5 Pro
52000 руб.
50440 руб.
- 3 %
в корзину
52000 руб.
50440 руб.
- 3 % 
Мойка Huter W105-QD
5470 руб.
4650 руб.
- 15 %
в корзину
5470 руб.
4650 руб.
- 15 % 
Триммер электрический Энкор TЭ-250/20
2310 руб.
1155 руб.
- 50 %
в корзину
2310 руб.
1155 руб.
- 50 % 
Круглая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К
4214 руб.
3793 руб.
- 10 %
в корзину
4214 руб.
3793 руб.
- 10 % 
Инвертор Энкор 200 MMA
14319 руб.
7875 руб.
- 45 %
в корзину
14319 руб.
7875 руб.
- 45 % 
Инвертор Энкор 160 MMA
12633 руб.
6948 руб.
- 45 %
в корзину
12633 руб.
6948 руб.
- 45 % 
Мотоблок Нева МБ-3С-7.0
44500 руб.
40050 руб.
- 10 %
в корзину
44500 руб.
40050 руб.
- 10 % 
Мойка Huter W135-AR
6690 руб.
5686 руб.
- 15 %
в корзину
6690 руб.
5686 руб.
- 15 % 