Мобильные кондиционеры

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CE серия SMART ELECTRONIC
Мощность охлаждения (BTU) | 7000 |
Номинальная мощность охлаждения (Вт) | 785 |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
Номинальный ток охлаждения, А | 3,4 |
Тип фреона | R410A |
Степень защиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума, дБ(А) | 45-51 |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 270x695x480 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х865х540 |
Вес нетто, кг | 25 |
Вес брутто, кг | 28 |

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CM серия SMART MECHANIC
Мощность охлаждения (BTU) | 7000 |
Номинальная мощность охлаждения (Вт) | 785 |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
Номинальный ток охлаждения, А | 3,4 |
Тип фреона | R410A |
Степень защиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума, дБ(А) | 45-51 |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 270x695x480 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х865х540 |
Вес нетто, кг | 25 |
Вес брутто, кг | 28 |

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CE серия SMART ELECTRONIC
Мощность охлаждения (BTU) | 9000 |
Номинальная мощность охлаждения (Вт) | 950 |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
Номинальный ток охлаждения, А | 4,1 |
Тип фреона | R410A |
Степень защиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума, дБ(А) | 45-51 |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 270x695x480 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х865х540 |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг | 29 |

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CM серия SMART MECHANIC
Мощность охлаждения (BTU) | 9000 |
Номинальная мощность охлаждения (Вт) | 950 |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
Номинальный ток охлаждения, А | 4,1 |
Тип фреона | R410A |
Степень защиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума, дБ(А) | 45-51 |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 270x695x480 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х865х540 |
Вес нетто, кг | 26 |
Вес брутто, кг | 29 |

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE серия SMART ELECTRONIC
Мощность охлаждения (BTU) | 11000 |
Номинальная мощность охлаждения (Вт) | 1250 |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
Номинальный ток охлаждения, А | 5,5 |
Тип фреона | R410A |
Степень защиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума, дБ(А) | 45-51 |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 270x695x480 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х865х540 |
Вес нетто, кг | 28 |
Вес брутто, кг | 32 |

Мобильный кондиционер Ballu BPHS-09H серии Platinum
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,6/2,1 (ТЭН) |
Производительность (охлаждение), BTU | 9000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
Расход воздуха, м3/ч | 290 |
Уровень шума, дБ(А) | 42-49 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,99/2,1 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,5/9,7 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 430x695x325 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 480x880x380 |
Вес нетто/брутто, кг | 30/35 |

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM серия SMART MECHANIC
Мощность охлаждения (BTU) | 11000 |
Номинальная мощность охлаждения (Вт) | 1250 |
Напряжение питания, (В/Гц) | 220/50 |
Номинальный ток охлаждения, А | 5,5 |
Тип фреона | R410A |
Степень защиты | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума, дБ(А) | 45-51 |
Расход воздуха, м3/ч | 330 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 270x695x480 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 335х865х540 |
Вес нетто, кг | 28 |
Вес брутто, кг | 32 |

Мобильный кондиционер Ballu BPHS-12H серии Platinum
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,5/2,0 (ТЭН) |
Производительность (охлаждение), BTU | 12000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
Расход воздуха, м3/ч | 380 |
Уровень шума, дБ(А) | 47-51 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,33/2,0 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,5/9,5 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 439x754x360 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 505x885x430 |
Вес нетто/брутто, кг | 34/39 |

Мобильный кондиционер Ballu BPHS-14H серии Platinum
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,1/3,5 |
Производительность (охлаждение), BTU | 14000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
Расход воздуха, м3/ч | 300 |
Уровень шума, дБ(А) | 51-53 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,3/1,2 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 6,36/5,45 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 450х746х393 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 475х870х450 |
Вес нетто/брутто, кг | 32/36 |

Мобильный кондиционер Ballu BPHS-16H серии Platinum
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,7/3,8 |
Производительность (охлаждение), BTU | 16000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
Расход воздуха, м3/ч | 420 |
Уровень шума, дБ(А) | 52-54 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,4/1,35 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,27/5,9 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 510х854х427 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 545х1087х462 |
Вес нетто/брутто, кг | 35,5/41,5 |
Купить Мобильные кондиционеры в Саратове и Энгельсе следующих брэндов ( производителей ): Ballu вы можете в нашем интернет магазине Optsar.ru
Цены на Мобильные кондиционеры - от 15836 руб. до 36495 руб. доставка по Саратову, Энгельсу и области - Заказать можно в интернет магазине - Optsar.ru или по телефону 8-908-551-4500
Скидки

Мотокультиватор Texas TX602 TG
32000 руб.
28160 руб.
- 12 %
в корзину
32000 руб.
28160 руб.
- 12 % 
Мотоблок Нева МБ-2С-7.5 Pro
52000 руб.
50440 руб.
- 3 %
в корзину
52000 руб.
50440 руб.
- 3 % 
Мойка Huter W105-QD
5470 руб.
4650 руб.
- 15 %
в корзину
5470 руб.
4650 руб.
- 15 % 
Триммер электрический Энкор TЭ-250/20
2310 руб.
1155 руб.
- 50 %
в корзину
2310 руб.
1155 руб.
- 50 % 
Круглая тепловая пушка Ресанта ТЭП-5000К
4214 руб.
3793 руб.
- 10 %
в корзину
4214 руб.
3793 руб.
- 10 % 
Инвертор Энкор 200 MMA
14319 руб.
7875 руб.
- 45 %
в корзину
14319 руб.
7875 руб.
- 45 % 
Инвертор Энкор 160 MMA
12633 руб.
6948 руб.
- 45 %
в корзину
12633 руб.
6948 руб.
- 45 % 
Мотоблок Нева МБ-3С-7.0
44500 руб.
40050 руб.
- 10 %
в корзину
44500 руб.
40050 руб.
- 10 % 
Мойка Huter W135-AR
6690 руб.
5686 руб.
- 15 %
в корзину
6690 руб.
5686 руб.
- 15 % 